北京時間3月22日,德轉統計出了意甲曆史父子進球榜前10,瓦倫蒂諾和桑德羅-馬佐拉父子209球排名第一,基耶薩、維埃裏、西蒙尼、維阿以及迪弗朗西斯科父子上榜。

意甲曆史父子進球榜TOP10:
1. 瓦倫蒂諾和桑德羅-馬佐拉父子 612場 209球
2. 恩裏科和費代裏科-基耶薩父子 615場 185球
3. 朱塞佩和詹盧卡-薩沃爾迪父子 427場 174球
4. 羅伯托和克裏斯蒂安-維埃裏父子 406場 160球
5. 迭戈和喬瓦尼-西蒙尼父子 499場 110球
6. 瓦倫蒂諾和費盧西奧-馬佐拉父子 286場 105球
7. 弗拉維奧和馬蒂亞-德斯特羅父子 431場 92球
8. 布魯諾和達尼埃萊-孔蒂父子 642場 77球
9. 喬治和蒂莫西-維阿父子 174場 51球
10. 尤西比奧和費代裏科-迪弗朗西斯科父子 410場 49球

意甲現役球員父子進球榜:
1. 迭戈和喬瓦尼-西蒙尼父子 499場 110球
2. 保羅和丹尼爾-馬爾蒂尼父子 743場 43球
3. 利利安和馬庫斯圖拉姆父子 396場 36球
4. 塞爾吉奧和弗朗西斯科-孔塞桑父子 185場 19球
5. 安德烈亞和裏卡多-索蒂爾父子 404場 19球
6. 利利安和凱夫倫-圖拉姆父子 369場 8球
【上咪咕獨家看英超】
上一篇: 羅體:巴斯托尼將接受意大利隊醫評估勞塔羅下輪踢羅馬複出
下一篇: 返回列表
本站所有直播信號均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內容均來自互聯網,海角HJDO43.CCM自身不提供任何直播信號和視頻內容,如有侵犯您的權益請通知海角HJDO43.CCM,海角HJDO43.CCM會第一時間處理。
Copyright © 2021-2024 24直播網. All Rights Reserved. 浙ICP備2021027940號-1